Unsere Handmessgeräte sind robust stoßfest und leicht zu bedienen. Komfortable Logging- und Auswertefunktionen erleichtern die Handhabung im Feld. Regelmäßige Kalibrierungen gewährleisten einen fachgerechten Einsatz. Individuelle Alarm- und Grenzwerteinstellung erweitern den Nutzen der Geräte. Gern beraten wir Sie für welche Geräte für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.
Portable Messgeräte
Professionelle Handmessgeräte zum Personenschutz und als Tendenzgeber
Analysegeräte
Wir vertreiben Handmessgeräte von MSA sowie ACI Berlin und können somit auf direkte Anwendungs- sowie Wartungserfahrung bauen. Wir erarbeiten Ihre individuelle Sensorbestückung und helfen Ihnen bei der bestmöglichen Geräteauswahl. Zusätzlich können Sie durch unsere folgenden regelmäßigen Kalibrierungen der Handmessgärete profitieren. Dadurch bleiben Sie auf technisch aktuellem Stand und halten die gesetzlichen Grenzwerte ein.
Unten gelistete Geräte sind in den Spezifikationen zur Miete erhältlich oder in individueller Bestückung erwerbbar.
Ihr Ansprechpartner
Messprinzip: | Photoionisation in Summe mit
10.6 eV oder 11.8 eV |
Messbereich: | 0 – 2.000 ppm (Isobuten) |
Nachweisgrenze: | 10 ppb |
Schutzart: | IP54 |
Alarmierung: | akustisch, optisch |
Probenahme: | Integrierte Membranpumpe mit Funktionsüberwachung; Probeneinlass mit Filter |
Programmfunktionen: | automatische und manuelle Datenspeicherung, Grenzwertüberwachung, Zweipunktkalibrierung,
Selbsttest, Frischluftabgleich, grafische Darstellung |
Laufzeit: | bis zu 10 h / < 5 h mit USB-Ladegerät |
Messbereiche:
Sauerstoff | O2 | 0-30 Vol.% |
Kohlenstoffmonoxid | CO2 | 0-10 Vol.% |
Chlorgas | CL2 | 0-10 ppm |
UEG (Methan) | – | 0-100 Vol.% |
Schutzart: | IP67 |
Alarmierung: | akustisch, optisch & haptisch |
Betriebsdauer: | >20 Std. (IR =14 Std.) bei Raumtemperatur |
Temperaturbereich: | 0 bis +40 °C |
Feuchte: | 15–90 % RH Nicht kondensierend |
Ladezeit: | <= 6 Std. |
Maße: | 16.9 x 8.9 x 4.2 cm
(H x B x T) |
Messprinzip: | Photoinisation in Summe
10.6 eV |
Nachweisgrenze: | < 10ppb |
Messbereich: | 0,1 – 2.000 ppm (Isobuten) |
Probenahme: | elektrische Membranpumpe mit Durchflussüberwachung |
Schutzart: | IP54 |
Alarmierung: | akustisch u. optisch |
Temperaturbereich: | -20°C – 50°C |
Maße: | 180 x 77 x 38 mm
(B x H x T), ca. 580 g |
Messbereich: | brennbare Gase
0-100% UEG |
Auflösung: | 1 UEG |
Betriebsdauer: | 11h – 13 h |
Schutzart: | IP 54 |
Temperaturbereich: | 0°C – 50°C |
Sensor/Versorgung: | Methan/Alkaline |
Messbereiche:
Sauerstoff | O2 | 0-30 Vol% |
Kohlenstoffmonoxid | CO | 0-1999 ppm |
Schwefelwasserstoff | H2S | 0-200 ppm |
UEG | – | 0-100 Vol% |
Schutzart: | IP67 |
Alarmierung: | akustisch, optisch & haptisch |
Betriebsdauer: | bis zu 24h |
Temperaturbereich: | -20°C – 50°C |
Feuchte: | 15-90 % rel. Feuchte |
Ladezeit: | < 4 h |
Maße: | 112 x 76 x 35 mm
(H x B x T) |